RECETA ESTÁNDAR
nombre de la preparacion: CAPUCCINO | |||||
numero de preparacion: | 1 | No. De porciones : 2 | 10 | ||
No. | ingredientes | cantidad | unidad de medida | valor unitario | valor total |
1 | Leche | 2 | litros | 1700 | 3400 |
2 | Café instantaneo | 100 | gramos | 8000 | 1600 |
3 | Azucar | 100 | gramos | 1200 | 240 |
4 | Chocolate en polvo | 100 | gramos | 4000 | 800 |
5 | Crema de leche | 1,2 | litro | 4000 | 2000 |
6 | Canela en polvo | 20 | gramos | 3000 | 120 |
COSTO TOTAL DE LA MATERIA PRIMA | 8160 | ||||
COSTO POR PORCION | 816 | ||||
IVA 16% | 1305,6 | ||||
% COSTO DE MATERIA PRIMA ESTABLECIDA 35% | 2856 | ||||
TOTAL DE PORCIONES MAS IVA Y COSTO | 12321,6 | ||||
TOTAL POR PORCION MAS IVA Y COSTO | 1232,16 | ||||
VALOR DE CARTA | 2000 | ||||
nombre de la preparacion: POSTRE DE COCO | |||||
numero de preparacion: | 1 | No. De porciones: | 10 | ||
No. | ingredientes | cantidad | unidad de medida | valor unitario | valor total |
1 | Maizena | 125 | gramos | 4000 | 1000 |
2 | Coco rayado | 150 | gramos | 5000 | 1500 |
3 | Huevo | 7 | unidad | 300 | 2100 |
4 | Clara de huevo | 3 | unidad | 300 | 900 |
5 | Azucar | 600 | gramos | 1200 | 1440 |
6 | Mantquilla | 50 | gramos | 6000 | 600 |
7 | Canela | 50 | gramos | 3000 | 300 |
COSTO TOTAL DE LA MATERIA PRIMA | 7840 | ||||
COSTO POR PORCION | 784 | ||||
IVA 16% | 1254,4 | ||||
% COSTO DE MATERIA PRIMA ESTABLECIDA 35% | 2744 | ||||
TOTAL DE PORCIONES MAS IVA Y COSTO | 11838,4 | ||||
TOTAL POR PORCION MAS IVA Y COSTO | 1183,84 | ||||
VALOR DE CARTA | 2000 | ||||
nombre de la preparacion: FLAN DE LIMON | |||||
numero de preparaciones | 1 | No. De porciones: | 8 | ||
No. | ingredientes | cantidad | unidad de medida | valor unitario | valor total |
1 | Azucar | 375 | gramos | 1200 | 900 |
2 | Leche | 12 | onzas | 7000 | 4900 |
3 | Leche condensada | 14 | onzas | 5000 | 4000 |
4 | Huevos | 6 | unidad | 300 | 1800 |
5 | Limon | 125 | gramos | 1500 | 400 |
6 | Rayadura de limon | 3 | unidad | 300 | 900 |
COSTO TOTAL DE LA MATERIA PRIMA | 12900 | ||||
COSTO POR PORCION | 1612,5 | ||||
IVA 16% | 2064 | ||||
% COSTO DE MATERIA PRIMA ESTABLECIDA 35% | 4.515 | ||||
TOTAL POR PORCIONES MAS IVA Y COSTO | 1979 | ||||
TOTAL POR CADA PORCION MAS IVA Y COSTO | 2384,875 | ||||
VALOR A LA CARTA | 3500 | ||||
nombre de la preparacion: AJIACO | |||||
numero de preparaciones | 1 | No. De porciones | 20 | ||
No. | ingredientes | cantidad | unidad de medida | valor unitario | valor total |
1 | presas de pollo | 20 | unidades | 1000 | 20000 |
2 | mazorca tierna | 2 | libras | 1500 | 3000 |
3 | arracacha | 1 | libra | 1000 | 1000 |
4 | papa sabanera | 2 | libras | 800 | 1600 |
5 | papa pastusa | 2 | libras | 500 | 1000 |
6 | papa criolla | 2 | libras | 1000 | 2000 |
7 | gajos de cebolla | 2 | unidades | 200 | 400 |
8 | dientes de ajo | 2 | unidades | 200 | 400 |
9 | arveja verde | 2 | libras | 4000 | 8000 |
10 | cilantro | 200 | gramos | 500 | 500 |
11 | comino | 50 | gramos | 200 | 200 |
12 | sal | 100 | gramos | 800 | 160 |
13 | color | 50 | gramos | 3500 | 350 |
14 | guasca | 250 | gramos | 1000 | 500 |
15 | crema de leche | 500 | ml | 3000 | 3000 |
15 | agua | 4 | litros | 2000 | 8000 |
17 | aguacate | 2 | libras | 3000 | 6000 |
COSTO TOTAL DE LA MATERIA PRIMA | 57550 | ||||
COSTO POR PORCION | 2877,5 | ||||
IVA 16% | 9208 | ||||
% COSTO DE MATERIA PRIMA ESTABLECIDA | 20142,5 | ||||
TOTAL POR PORCIONES IVA Y COSTO | 86900,5 | ||||
TOTAL POR PORCIONE MAS IVA Y COSTO | 4345,025 | ||||
VALOR A LA CARTA | 6000 |
FORMAS DE PAGO
*EFECTIVO: Es en dinero en forma de monedas o billetes.
El efectivo esta constituido por la moneda de curso legal, que es propiedad de la entidad y que estará disponible de inmediato para su operación tales son las monedas, billetes, depósitos bancarios en sus cuentas de cheque, giros bancarios, remesas en transito, divisas extranjeras y metales preciosos amonedados.
En la economía, el dinero en efectivo es considerado de muchas mas liquidez que otras formas de representación de valor económico.
*TARJETA DE CRÉDITO: La tarjeta de crédito es un instrumento material de identificación del usuario, que puede ser una tarjeta plástica con una bandeja magnética, un microchip y un número en relieve. Es emitida por un banco o entidad financiera que autoriza a la persona a cuyo favor es emitida, utilizarla como medio de pago en los negocios adheridos al sistema, mediante su firma y la exhibición de la tarjeta. Es otra modalidad de financiación, por lo tanto, el usuario supone asumir la obligación de devolver el importe dispuesto y de pagar los intereses, comisiones bancarias y gastos pactados.
*TARJETA DE DÉBITO: La tarjeta de débito es un instrumento que sirve para disponer de los fondos depositados en una cuenta a la vista a la que la tarjeta está asociada sin necesidad de llevar efectivo. Al utilizar una tarjeta de débito su titular estará disponiendo simultáneamente de los fondos que tiene depositados en la cuenta.Las tarjetas de débito pueden utilizarse para disponer de efectivo en las sucursales bancarias y cajeros automáticos, consultar el saldo y los movimientos de la cuenta asociada, y realizar pagos en los comercios adheridos. Brindan la posibilidad de acceder a cuentas bancarias y realizar operaciones durante las 24 horas, todos los días del año y desde cualquier lugar.
Por lo general, las tar jetas de débito son emitidas por marcas internacionales como VISA con Electrón y MASTERCARD con Maestro, que manejan sus operaciones con las redes de cajeros automáticos BANELCO y LINK.
*CHEQUES:Un cheque es una orden de pago pura y simple librada contra el banco en el cual el librador tiene fondos depositados a su orden en cuenta corriente bancaria, o está autorizado para girar en descubierto. En tanto "orden" dada al banco, el cuentacorrentista a través del cheque hace uso de la disponibilidad de crédito con que cuenta.
Existen tres clases de cheques: los cheques comunes, los de pago diferido y los cancelatorios. Los cheques comunes son pagaderos el día de su presentación (que no puede exceder de 30 días contados desde su emisión). Los cheques de pago diferido constituyen una orden de pago librada por un plazo de entre 1 y 360 días a partir de
su emisión (en este caso también hay un plazo máximo de 30 días para presentar el cheque desde la fecha de vencimiento fijada por el librador para el pago).
Existen tres clases de cheques: los cheques comunes, los de pago diferido y los cancelatorios. Los cheques comunes son pagaderos el día de su presentación (que no puede exceder de 30 días contados desde su emisión). Los cheques de pago diferido constituyen una orden de pago librada por un plazo de entre 1 y 360 días a partir de
su emisión (en este caso también hay un plazo máximo de 30 días para presentar el cheque desde la fecha de vencimiento fijada por el librador para el pago).
PROPAGANDA